Вакуумски систем за филтрирање за лабораторија
● Карактеристика на производот
- 1.USP пластична класа Vl полистирен
- 2. Четири волумени: 150 ml, 250 ml, 500 ml и 1000 ml
- 3.Филтрациона мембрана:PES,MCE,PVDF,НАЈЛОН
- 4.Големина на пора 0,22 мм, 0,45 мм
- 5. Без RNase, без DNase
- 6. Не пироген, нетоксичен
- 7.ПРОДАЖНО ниво 10
- 8. Дебела PE кеса пакување
- 9.Картоните се прилагодени за заштита на производите
● Параметар на производот
Мачка.бр. | Волумен ml | Мембрана | Големина на порите | Pcs/ctn' |
PE22150 | 150 | PES | 00.22 часот | 12 |
PE22250 | 250 | PES | 00.22 часот | 12 |
PE22500 | 500 | PES | 00.22 часот | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | 00.22 часот | 12 |
PE45150 | 150 | PES | 00.45 часот | 12 |
PE45250 | 250 | PES | 00.45 часот | 12 |
PE45500 | 500 | PES | 00.45 часот | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | 00.45 часот | 12 |
PVDF мембрана
jl Мачка.бр. | Волумен (ml) | Мембрана | Големина на порите | ЕЕЗ/ctn II |
PV22150 | 150 | PVDF | 00.22 часот | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | 00.22 часот | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | 00.22 часот | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | 00.22 часот | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | 00.45 часот | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | 00.45 часот | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | 00.45 часот | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | 00.45 часот | 12 |
НИЛОН-мембрана | ||||
Мачка.бр. | Волумен (ml) | Мембрана | Големина на порите | ЕЕЗ/ctn lii |
NY22150 | 150 | НИЛОН | 00.22 часот | 12 |
NY22250 | 250 | НИЛОН | 00.22 часот | 12 |
NY22500 | 500 | НИЛОН | 00.22 часот | 12 |
NY22000 | 1000 | НИЛОН | 00.22 часот | 12 |
NY45150 | 150 | НИЛОН | 00.45 часот | 12 |
NY45250 | 250 | НИЛОН | 00.45 часот | 12 |
NY45500 | 500 | НИЛОН | 00.45 часот | 12 |
NY45000 | 1000 | НИЛОН | 00.45 часот | 12 |
MCE мембрана | ||||
Мачка.бр. | Волумен (ml) | Мембрана | Големина на порите | ЕЕЗ/ctn |
MC22150 | 150 | MCE | 00.22 часот | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | 00.22 часот | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | 00.22 часот | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | 00.22 часот | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | 00.45 часот | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | 00.45 часот | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | 00.45 часот | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | 00.45 часот | 12 |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја